Terminologia geometryczna
| figury geometryczne | اشکال هندسی | [aszkāl-e hendesi] |
| kwadrat | مربع | [morabba'] |
| prostokąt | مستطیل | [mostatil] |
| trójkąt | مثلث | [mosallas] |
| trójkąt równoramienny | مثلث پهلو برابر | [mosallas-e pahlu barābar] |
| trójkąt równoboczny | مثلث متساوی الساقین | [mosallas-e motasāwi-as-sāqejn] |
| trójkąt różnoboczny | مثلث مختلف الاضلاع | [mosallas-e mochtalef-al-azlā'] |
| trójkąt rozwartokątny | مثلث منفرج الزاویه | [mosallas-e monfaredż-az-zāwije] |
| równoległobok | متوازی الاضلاع | [motawāzi-al-azlā'] |
| koło | دایره | [dājere] |
| wycinek koła | قطاع | [qetā'] |
| wielościan | منسور | [mansur] |
| sześcian | مکعب | [moka'ab] |
| prostopadłościan | مکعب مستطیل | [moka'ab-e mostatil] |
| ostrosłup prawidłowy | هرم | [heram] |
| ośmiościan | هشت وجهی | [haszt-wadżhi] |
| stożek | مخروط | [machrut] |
| kula | کره | [kore] |
| walec | استوانه | [ostwāne] |
| kąt | زاویه | [zāwije] |
| kąt ostry | زاویه حاده / تند | [zāwije-je hāde / tond] |
| kąt prosty | زاویه قائمه / راست | [zāwije-je qāeme / rāst] |
| kąt rozwarty | زاویه منفرجه / باز | [zāwije-je monfaredże / bāz] |
| bok | ضلع | [zel'] |
| boki | اضلاع | [azlā'] |
| średnica; przekątna | قطر | [qotr] |
| długość | طول / درازا | [tul / derāzā] |
| szerokość | عرض / پهنا | [arz / pahnā] |
| wysokość | ارتفاع | [ertefā'] |
| kątomierz | زاویه یاب | [zāwije-jāb] |
| kątomierz (szkolny) | نقاله | [naqqāle] |
| ekierka | گونیا | [gunjā] |
| linijka | خط کش | [chatt-kesz] |
| cyrkiel | پرگار | [pargār] |
| dwuwymiarowy | دو بعدی | [do-ba'di] |
| trójwymiarowy | سه بعدی | [se-ba'di] |
Mój adres kontaktowy to iranica -at- op -kropka- pl tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.
Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است